Veuillez vous connecter
pour voir le stock et votre tarif personnalisé
TABLEAU TECHNIQUE | |||
Nombre d'utilisateurs maxi : | 50 | Ampérage : | 4 A |
Débit : | 70 L/min | Diametre du flexible : | 3/4" |
Flexible : | Caoutchouc spécial hydrocarbures | Flexible : | 4 m |
Liquide : | Gazole/GNR | Raccord de sortie : | F1" |
Raccord d'entrée : | F1" | Tour/min : | 2900 |
Tension : | 230 V | DNA : | F1" |
DNR : | F1" | DN : | DN20 |
Pistolet : | Automatique | Puissance : | 0,42 kW |
TABLEAU TECHNIQUE | |
Nombre d'utilisateurs maxi : | 50 |
Ampérage : | 4 A |
Débit : | 70 L/min |
Diametre du flexible : | 3/4" |
Flexible : | Caoutchouc spécial hydrocarbures |
Flexible : | 4 m |
Liquide : | Gazole/GNR |
Raccord de sortie : | F1" |
Raccord d'entrée : | F1" |
Tour/min : | 2900 |
Tension : | 230 V |
DNA : | F1" |
DNR : | F1" |
DN : | DN20 |
Pistolet : | Automatique |
Puissance : | 0,42 kW |
EN SAVOIR DAVANTAGE
Description technique :
- Distributeur à usage privé pour gasoil.Informations complémentaires :
Groupe de transfert permettant la gestion de la distribution de carburant pour une flotte de véhicule. Prévoir: Programmation en usine (40700)Nous faisons face à une pénurie mondiale sur les moteurs HONDA. Afin de pouvoir répondre à votre besoin, nous vous proposons un nettoyeur équivalent (qualité et performance).
Ce nettoyeur est équipé d’un moteur de grande qualité reconnue sur le marché et avec lequel nous travaillons déjà depuis plusieurs années.
Les équipements livrés avec ce nettoyeur restent bien évidemment identiques à ceux du modèle HONDA. Ce nouveau nettoyeur bénéficie d’un tarif plus avantageux.