Veuillez vous connecter
pour voir le stock et votre tarif personnalisé
TABLEAU TECHNIQUE | |||
DNR : | F1" | Capacité : | 220 L |
Tour/min : | 2700 | Raccord d'entrée : | F1" |
Tension (V) : | 12V V | Raccord de sortie : | F1" |
Pistolet : | Automatique | Flexible (m) : | 4 m |
Ampérage (A) : | 21 A | DN : | DN20 |
Diamètre du flexible : | 3/4" | Câble batterie (m) : | 4M m |
Puissance (kW) : | 0,25 kW | Liquide : | Essence |
Flexible : | Caoutchouc ATEX | DNA : | F1" |
Débit (L/min) : | 50 L/min | Utilisation : | Ravitaillement sur site et/ou dans un environnement ATEX de gazole, kerosène, essence, alcool mélangé à 15%, ... |
TABLEAU TECHNIQUE | |
DNR : | F1" |
Capacité : | 220 L |
Tour/min : | 2700 |
Raccord d'entrée : | F1" |
Tension (V) : | 12V V |
Raccord de sortie : | F1" |
Pistolet : | Automatique |
Flexible (m) : | 4 m |
Ampérage (A) : | 21 A |
DN : | DN20 |
Diamètre du flexible : | 3/4" |
Câble batterie (m) : | 4M m |
Puissance (kW) : | 0,25 kW |
Liquide : | Essence |
Flexible : | Caoutchouc ATEX |
DNA : | F1" |
Débit (L/min) : | 50 L/min |
Utilisation : | Ravitaillement sur site et/ou dans un environnement ATEX de gazole, kerosène, essence, alcool mélangé à 15%, ... |
EN SAVOIR DAVANTAGE
Description technique :
- Cuves simple paroi en polyéthylène rotomoulé de forte épaisseur (+ de 5 mm)Informations complémentaires :
Cuves de ravitaillement en polyéthylène, idéal pour le ravitaillement sur site.Nous faisons face à une pénurie mondiale sur les moteurs HONDA. Afin de pouvoir répondre à votre besoin, nous vous proposons un nettoyeur équivalent (qualité et performance).
Ce nettoyeur est équipé d’un moteur de grande qualité reconnue sur le marché et avec lequel nous travaillons déjà depuis plusieurs années.
Les équipements livrés avec ce nettoyeur restent bien évidemment identiques à ceux du modèle HONDA. Ce nouveau nettoyeur bénéficie d’un tarif plus avantageux.